
2025世界大学排名│随着全球高等教育的持续发展,2025年世界大学排名已陆续发布。QS、US News、THE 泰晤士高等教育、ARWU 世界大学学术排名作为全球四大权威排名,再次成为众多学生和教育界人士的重要参考。
这些榜单各有侧重,评比指标涵盖学术声誉、师资力量、科研成果、国际化水平等多个维度,全面展示了全球顶尖学府的竞争格局。本文将深入解析各大排名的特点,帮助读者更好地理解2025年全球高等教育的趋势与变化。

以下榜单已更新至:
| 学校 | 国家/ 地区 | QS | US News | THE 泰晤士 | ARWU |
|---|---|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 | 2 | 11 | 9 | 25 |
| 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich | 瑞士 | 7 | 35 | 11 | 21 |
| 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 8 | 20 | 17 | 68 |
| 伦敦大学学院 University College London (UCL) | 英国 | 9 | 7 | 22 | 16 |
| 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 10 | 23 | 7 | 8 |
| 香港大学 The University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 | 11 | 35 | 69 | |
| 南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 | 12 | 28 | 30 | 90 |
| 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 13 | 26 | 14 | 10 |
| 北京大学 Peking University | 中国大陆 | 14 | 25 | 13 | 24 |
| 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 16 | 16 | 20 | 12 |
| 清华大学 Tsinghua University | 中国大陆 | 17 | 11 | 12 | 22 |
| 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 17 | 6 | 8 | 5 |
| 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 19 | 30 | 39 | 37 |
| 新南威尔士大学 The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 20 | 34 | 83 | 77 |
| 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 21 | 9 | 10 | 11 |
| 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 22 | 32 | 55 | |
| 慕尼黑技术大学 Technical University of Munich | 德国 | 22 | 26 | 47 | |
| 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 14 | 16 | 17 |
| 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 25 | 16 | 4 | 7 |
| 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 25 | 29 | 61 | 74 |
| 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 27 | 45 | 74 | |
| 巴黎文理研究大学 PSL University | 法国 | 28 | 42 | 33 | |
| 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 29 | 16 | 21 | 26 |
| 复旦大学 Fudan University | 中国大陆 | 30 | 36 | 50 | |
| 伦敦国王学院 King’s College London | 英国 | 31 | 36 | 36 | 53 |
| 澳大利亚国立大学 Australian National University (ANU) | 澳大利亚 | 32 | 73 | 101 | |
| 香港中文大学 Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 32 | 37 | 44 | 101 |
| 爱丁堡大学 The University of Edinburgh | 英国 | 34 | 39 | 29 | 40 |
| 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 35 | 53 | 52 | |
| 蒙纳士大学 Monash University | 澳大利亚 | 36 | 38 | 58 | 82 |
| 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 36 | 28 | 28 | |
| 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 38 | 10 | 18 | 8 |
| 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 38 | 62 | 86 | |
| 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 40 | 41 | 41 | 47 |
| 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 41 | 71 | 301 | |
| 西北大学 Northwestern University | 美国 | 42 | 24 | 31 | 33 |
| 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 42 | 77 | 63 | |
| 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 44 | 66 | 201 | |
| 密歇根大学-安娜堡 University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 45 | 21 | 22 | 30 |
| 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 46 | 13 | 18 | 15 |
| 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 | 47 | 56 | 151 | |
| 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 | 47 | 52 | 38 | |
| 浙江大学 Zhejiang University | 中国大陆 | 49 | 47 | 27 | |
| 延世大学 Yonsei University | 韩国 | 50 | 102 | 201 | |
| 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 51 | 78 | 97 | |
| 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 52 | 24 | 101 | |
| 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 53 | 33 | 58 | 101 |
| 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 54 | 84 | 151 | |
| 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 55 | 32 | 33 | 31 |
| 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 56 | 50 | 151 | |
| 京都大学 Kyoto University | 日本 | 57 | 55 | 45 | |
| 慕尼黑大学 LMU Munich | 德国 | 58 | 38 | 43 | |
| 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 58 | 251 | 401 | |
| 荷语鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 | 60 | 43 | 78 | |
| 高丽大学 Korea University | 韩国 | 61 | 189 | 201 | |
| 杜克大学 Duke University | 美国 | 62 | 27 | 27 | 39 |
| 香港城市大学 City University Hong Kong | 中国香港 | 63 | 80 | 101 | |
| 国立台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 63 | 172 | 201 | |
| 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 65 | 152 | 201 | |
| 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 66 | 21 | 34 | 18 |
| 法赫德国王石油矿产大学 King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | 67 | 176 | 701 | |
| 德克萨斯州大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin | 美国 | 68 | 50 | 45 | |
| 布朗大学 Brown University | 美国 | 69 | 58 | 101 | |
| 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 70 | 46 | 55 | |
| 巴黎萨克雷大学 Université Paris-Saclay | 法国 | 70 | 64 | 12 | |
| 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 72 | 95 | 101 | |
| 索邦大学 Sorbonne Universite | 法国 | 72 | 76 | 41 | |
| 华威大学 University of Warwick | 英国 | 74 | 106 | 101 | |
| 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75 | 139 | 201 | |
| 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 76 | 93 | 151 | |
| 西澳大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 | 77 | 149 | 101 | |
| 瑞典皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 78 | 95 | 201 | |
| 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 79 | 87 | 101 | |
| 海德堡大学 Heidelberg University | 德国 | 80 | 47 | 50 | |
| 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 81 | 8 | 25 | 18 |
| 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 | 82 | 128 | 151 | |
| 宾夕法尼亚州立大学 Penn State (Main campus) | 美国 | 82 | 100 | 101 | |
| 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 84 | - | 201 | |
| 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 85 | 195 | 151 | |
| 利兹大学 University of Leeds | 英国 | 86 | 123 | 151 | |
| 南安普顿大学 University of Southampton | 英国 | 87 | 115 | 151 | |
| 波士顿大学 Boston University | 美国 | 88 | 75 | 101 | |
| 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 | 88 | 104 | - | |
| 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 美国 | 88 | 79 | 100 | |
| 大阪大学 Osaka University | 日本 | 91 | 162 | 201 | |
| 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 | 92 | 98 | 151 | |
| 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 93 | 130 | 88 | |
| 达勒姆大学 Durham University | 英国 | 94 | 172 | 301 | |
| 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 94 | 116 | 101 | |
| 悉尼科技大学 University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 96 | 154 | 201 | |
| 诺丁汉大学 University of Nottingham | 英国 | 97 | 136 | 101 | |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 98 | 166 | 201 | |
| 米兰理工大学 Politecnico di Milano | 意大利 | 98 | 201 | 201 | |
| 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 100 | - | 67 | |
| 韩国高等科学技术研究院 Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 53 | 296 | 82 | 201 |
| 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 | 92 | 128 | 199 | 101 |
| 智利天主教大学 Pontifical Catholic University of Chile (UC) | 智利 | 93 | 359 | 501 | 601 |
| 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 94 | 451 | 107 | - |
| 墨西哥国立自治大学 National Autonomous University of Mexico (UNAM) | 墨西哥 | 94 | 432 | 801 | 201 |
| 浦项科技大学 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 | 98 | 385 | 151 | 301 |
| 亚琛工业大学 RWTH Aachen University | 德国 | 99 | 218 | 92 | 201 |
| 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | 100 | 44 | 97 | 32 |
| 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 | 104 | 394 | 185 | 301 |
| 乌特勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 105 | 46 | - | 55 |
| 东北大学 Tohoku University | 日本 | 107 | 311 | 120 | 201 |
| 丹麦技术大学 Technical University of Denmark | 丹麦 | 109 | 184 | 124 | 151 |
| 阿尔托大学 Aalto University | 芬兰 | 113 | 296 | 196 | 401 |
| 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 | 114 | 70 | 40 | 151 |
| 滑铁卢大学 University of Waterloo | 加拿大 | 115 | 192 | 163 | 151 |
| 威斯康星大学-麦迪逊 University of Wisconsin - Madison | 美国 | 116 | 74 | 56 | 36 |
| 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 117 | 113 | 107 | 99 |
| 印度理工学院孟买校区 Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 118 | 635 | - | - |
| 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | 119 | 104 | 116 | 72 |
| 西部大学 Western University | 加拿大 | 120 | 311 | 201 | 201 |
| 伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London | 英国 | 120 | 92 | 141 | 201 |
| 卡塔尔大学 Qatar University | 卡塔尔 | 122 | 337 | 201 | 501 |
| 墨尔本皇家理工大学 RMIT University | 澳大利亚 | 123 | 195 | 251 | 301 |
| 成均馆大学 Sungkyunkwan University | 韩国 | 123 | 275 | 102 | 151 |
| 南加州大学 University of Southern California | 美国 | 125 | 79 | 72 | 62 |
| 都柏林大学 University College Dublin | 爱尔兰 | 126 | 253 | 201 | 301 |
| 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin | 德国 | 126 | 48 | 84 | - |
| 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | 瑞典 | 128 | 153 | 191 | 101 |
| 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 英国 | 129 | 159 | 157 | 201 |
| 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 | 130 | 89 | 62 | 101 |
| 巴塞尔大学 University of Basel | 瑞士 | 131 | 168 | 126 | 95 |
| 罗马大学 Sapienza University of Rome | 意大利 | 132 | 140 | 185 | 101 |
| 麦考瑞大学 Macquarie University | 澳大利亚 | 133 | 192 | 178 | 201 |
| 博洛尼亚大学 Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 133 | 130 | 146 | 201 |
| 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 | 133 | 82 | 53 | 42 |
| 埃因霍温科技大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 136 | 374 | 185 | 401 |
| 维也纳大学 University of Vienna | 奥地利 | 137 | 215 | 110 | 101 |
| 马来西亚国民大学 Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 138 | 540 | 401 | 601 |
| 智利大学 Universidad de Chile | 智利 | 139 | 445 | 1,001 | 401 |
| 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 瑞典 | 139 | 341 | 201 | 401 |
| 兰开斯特大学 Lancaster University | 英国 | 141 | 232 | 168 | 301 |
| 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 141 | 56 | 73 | 101 |
| 莱斯大学 Rice University | 美国 | 141 | 223 | 112 | 101 |
| 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 144 | 117 | 110 | 80 |
| 南京大学 Nanjing University | 中国 | 145 | 98 | 65 | 82 |
| 马来西亚理科大学 Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 146 | 401 | 401 | 601 |
| 柏林工业大学 Technical University of Berlin | 德国 | 147 | 292 | 140 | 201 |
| 马来西亚博特拉大学 Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 148 | 544 | 601 | - |
| 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 King Abdulaziz University | 沙特 | 149 | 74 | 351 | 201 |
| 印度理工学院德里 Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 150 | 689 | - | 601 |
| 巴斯大学 University of Bath | 英国 | 150 | 432 | 251 | 501 |
| 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 | 152 | 123 | 122 | 151 |
| 名古屋大学 Nagoya University | 日本 | 152 | 367 | 201 | 101 |
| 德州农工大学 Texas A&M University | 美国 | 154 | 171 | 143 | 201 |
| 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 | 155 | 119 | 171 | 58 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 155 | 47 | 70 | 35 |
| 瓦赫宁根大学与研究院 Wageningen University & Research | 荷兰 | 155 | 113 | 67 | 151 |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 158 | 70 | 107 | 101 |
| 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 | 159 | 174 | 125 | 151 |
| 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 | 159 | 76 | 80 | 69 |
| 伯尔尼大学 University of Bern | 瑞士 | 161 | 111 | 104 | 101 |
| 汉阳大学 Hanyang University | 韩国 | 162 | 445 | 251 | 301 |
| 阿尔-法拉比国立大学 Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 163 | 1287 | 1,201 | - |
| 马德里康普顿斯大学 Complutense University of Madrid | 西班牙 | 164 | 323 | 501 | 301 |
| 巴塞罗那大学 Universitat de Barcelona | 西班牙 | 165 | 79 | 149 | 151 |
| 利物浦大学 University of Liverpool | 英国 | 165 | 137 | 160 | 101 |
| 卧龙岗大学 University of Wollongong | 澳大利亚 | 167 | 204 | 201 | 301 |
| 九州大学 Kyushu University | 日本 | 167 | 357 | 301 | 201 |
| 埃克塞特大学 University of Exeter | 英国 | 169 | 122 | 172 | 151 |
| 根特大学 Ghent University | 比利时 | 169 | 109 | 112 | 90 |
| 开普敦大学 University of Cape Town | 南非 | 171 | 116 | 180 | 201 |
| 雷丁大学 University of Reading | 英国 | 172 | 378 | 201 | 401 |
| 北海道大学 Hokkaido University | 日本 | 173 | 439 | 351 | 201 |
| 科廷大学 Curtin University | 澳大利亚 | 174 | 164 | 251 | 201 |
| 巴塞罗那自治大学 Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 175 | 133 | 199 | 301 |
| 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 | 176 | 127 | 116 | 101 |
| 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | 美国 | 176 | 31 | 69 | 23 |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 美国 | 178 | 89 | 67 | 64 |
| 安德斯大学 Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 179 | 708 | 1,001 | - |
| 澳大利亚纽卡斯尔大学 The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 | 179 | - | - | 401 |
| 马来西亚工艺大学 Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 181 | 344 | 401 | - |
| 早稻田大学 Waseda University | 日本 | 181 | 586 | 801 | 601 |
| 哈马德·本·哈利法大学 Hamad Bin Khalifa University | 卡塔尔 | 183 | 521 | - | - |
| 约克大学 University of York | 英国 | 184 | 245 | 146 | 301 |
| 蒙特雷技术学院 Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 | 185 | 655 | 601 | - |
| 卡迪夫大学 Cardiff University | 英国 | 186 | 184 | 201 | 151 |
| 里昂高等师范学校 Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 | 187 | 665 | 251 | 301 |
| 庆应义塾大学 Keio University | 日本 | 188 | 534 | 601 | 301 |
| 渥太华大学 University of Ottawa | 加拿大 | 189 | 218 | 191 | 201 |
| 维也纳工业大学 Technische Universität Wien | 奥地利 | 190 | 549 | 301 | 301 |
| 汉堡大学 Universität Hamburg | 德国 | 191 | 146 | 132 | 201 |
| 同济大学 Tongji University | 中国 | 192 | 153 | 154 | 151 |
| 金斯敦女王大学 Queen's University at Kingston | 加拿大 | 193 | 359 | - | - |
| 哥德堡大学 University of Gothenburg | 瑞典 | 194 | 160 | 201 | 101 |
| 武汉大学 Wuhan University | 中国 | 194 | 108 | 134 | 89 |
| 埃默里大学 Emory University | 美国 | 196 | 63 | 98 | 101 |
| 迪肯大学 Deakin University | 澳大利亚 | 197 | 177 | 201 | 201 |
| 马德里自治大学 Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 198 | 277 | 351 | 301 |
| 卡尔加里大学 University of Calgary | 加拿大 | 198 | 206 | 201 | 151 |
| 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 美国 | 200 | 179 | 201 | 151 |
| 沙特国王大学 King Saud University | 沙特 | 200 | 142 | 251 | 90 |
| 哈利法大学 Khalifa University | 阿联酋 | 202 | 531 | 201 | 601 |
| 天主教鲁汶大学(法语区) Université Catholique de Louvain | 比利时 | 203 | 201 | 175 | 201 |
| 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota | 美国 | 203 | 63 | 87 | 47 |
| 巴黎高科桥梁学院 Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 205 | 1005 | 501 | - |
| 印度尼西亚大学 University of Indonesia | 印尼 | 206 | 942 | 801 | - |
| 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University Belfast | 英国 | 206 | 264 | 201 | 301 |
| 俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 美国 | 208 | 61 | 116 | 82 |
| 特拉维夫大学 Tel Aviv University | 以色列 | 209 | 177 | 201 | 201 |
| 国立清华大学 National Tsing Hua University | 中国台湾 | 210 | 509 | 401 | 401 |
| 印度科学研究所 Indian Institute of Science | 印度 | 211 | 612 | 251 | 401 |
| 弗赖堡大学 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 212 | 210 | 128 | 101 |
| 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 213 | 184 | 201 | 201 |
| 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 214 | 285 | 351 | 401 |
| 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 | 215 | 106 | 130 | 101 |
| 国立成功大学 National Cheng Kung University | 中国台湾 | 215 | 623 | 501 | 401 |
| 拉筹伯大学 La Trobe University | 澳大利亚 | 217 | 284 | 251 | 301 |
| 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 美国 | 218 | 72 | 112 | 58 |
| 哥伦比亚国立大学 National University of Colombia | 哥伦比亚 | 219 | 703 | 1,501 | 801 |
| 国立阳明大学 National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 220 | 623 | 401 | 401 |
| 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 221 | 78 | 136 | 151 |
| 蒂宾根大学 Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 222 | 197 | 100 | 151 |
| 印度理工学院卡拉格普尔分校 Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 222 | 749 | - | 801 |
| 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 University of Erlangen-Nuremberg | 德国 | 224 | 281 | 201 | 201 |
| 洛桑大学 University of Lausanne | 瑞士 | 224 | 175 | 134 | 101 |
| 拉夫堡大学 Loughborough University | 英国 | 224 | 527 | 301 | 701 |
| 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 227 | 157 | 89 | 61 |
| 印度马德拉斯技术学院 Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 227 | 635 | - | 801 |
| 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University | 泰国 | 229 | 534 | 601 | 601 |
| 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | 230 | 179 | 132 | 201 |
| 布鲁塞尔自由大学 Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 230 | 260 | 201 | 101 |
| 坎皮纳斯州立大学 State University of Campinas | 巴西 | 232 | 337 | 351 | 401 |
| 特温特大学 University of Twente | 荷兰 | 233 | 412 | 180 | 401 |
| 德累斯顿工业大学 Technische Universität Dresden | 德国 | 234 | 201 | 160 | 201 |
| 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 235 | 713 | 401 | 801 |
| 帕多瓦大学 Università di Padova | 意大利 | 236 | 130 | 201 | 201 |
| 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 英国 | 236 | 367 | 201 | 201 |
| 罗彻斯特大学 University of Rochester | 美国 | 236 | 199 | 127 | 151 |
| 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 239 | 645 | 501 | 801 |
| 加查马达大学 Gadjah Mada University | 印尼 | 239 | 1386 | - | - |
| 达姆施塔特工业大学 Technical University Darmstadt | 德国 | 241 | 671 | 251 | 401 |
| 都灵理工大学 Politecnico di Torino | 意大利 | 241 | 509 | 401 | 601 |
| 达特茅斯学院 Dartmouth College | 美国 | 243 | 320 | 168 | 301 |
| 维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 244 | 503 | 401 | 401 |
| 澳门大学 University of Macau | 中国澳门 | 245 | 262 | 180 | 301 |
| 萨塞克斯大学 University of Sussex | 英国 | 246 | 245 | 201 | 201 |
| 布拉格查理大学 Charles University | 捷克 | 246 | 253 | 401 | 301 |
| 范德堡大学 Vanderbilt University | 美国 | 248 | 63 | 90 | 66 |
| 纳瓦拉大学 University of Navarra | 西班牙 | 249 | 385 | 251 | 501 |
| 贝鲁特美国大学 American University of Beirut | 黎巴嫩 | 250 | 381 | 501 | 801 |
| 圣光机大学 Taylor's University | 马来西亚 | 251 | 556 | - | - |
| 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | 中国 | 252 | 160 | 152 | 101 |
| 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 252 | 471 | 251 | 601 |
| 哥廷根大学 University of Göttingen | 德国 | 252 | 172 | 121 | 151 |
| 格里菲斯大学 Griffith University | 澳大利亚 | 255 | 239 | 301 | 201 |
| 万隆理工学院(ITB) Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | 256 | - | 1,201 | - |
| 赫瑞瓦特大学 Heriot Watt University | 英国 | 256 | 832 | 401 | 801 |
| 华沙大学 University of Warsaw | 波兰 | 258 | 479 | 601 | 401 |
| 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 美国 | 259 | 160 | 159 | 151 |
| 里斯本大学 University of Lisbon | 葡萄牙 | 260 | 225 | 401 | 201 |
| 阿联酋大学 United Arab Emirates University | 阿联酋 | 261 | 401 | 251 | 801 |
| 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 261 | 544 | 501 | 401 |
| 印度理工学院坎普尔 Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 263 | 888 | - | 901 |
| 挪威科技大学 Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 264 | 267 | 301 | 151 |
| 庞培法布拉大学 Pompeu Fabra University | 西班牙 | 265 | 269 | 176 | 301 |
| 斯特雅大学 UCSI University | 马来西亚 | 265 | 951 | - | - |
| 安特卫普大学 University of Antwerp | 比利时 | 267 | 213 | 168 | 301 |
| 威特沃特斯兰德大学 University of the Witwatersrand | 南非 | 267 | 264 | 301 | 301 |
| 国油大学 Universiti Teknologi Petronas | 马来西亚 | 269 | 784 | 201 | - |
| 天津大学 Tianjin University | 中国 | 269 | 195 | 201 | 101 |
| 北京师范大学 Beijing Normal University | 中国 | 271 | 206 | 146 | 151 |
| 拉德堡德大学 Radboud University | 荷兰 | 272 | 117 | 143 | 101 |
| 科克大学 University College Cork | 爱尔兰 | 273 | 412 | 351 | 301 |
| 高威大学 University of Galway – Ollscoil na Gaillimhe | 爱尔兰 | 273 | 555 | 351 | 601 |
| 达尔豪斯大学 Dalhousie University | 加拿大 | 275 | 352 | 301 | 301 |
| 马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts | 美国 | 275 | 175 | 84 | 201 |
| 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 | 275 | 50 | 141 | 90 |
| 波尔图大学 University of Porto | 葡萄牙 | 278 | 271 | 401 | 201 |
| 布鲁塞尔大学 Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 278 | 306 | 201 | 301 |
| 蔚山国立科学技术研究所 Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 280 | 391 | 201 | 201 |
| 斯特拉斯克莱德大学 University of Strathclyde | 英国 | 281 | 432 | 351 | 501 |
| 耶路撒冷希伯来大学 The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 281 | 264 | 301 | 81 |
| 巴黎第一大学 Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 | 283 | - | 801 | - |
| 南方科技大学 Southern University of Science & Technology | 中国 | 284 | 157 | 183 | 101 |
| 中东技术大学 Middle East Technical University | 土耳其 | 285 | 560 | 351 | - |
| 马德里卡洛斯三世大学 Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 285 | 953 | - | - |
| 科隆大学 University of Cologne | 德国 | 285 | 241 | 157 | 151 |
| 莱斯特大学 University of Leicester | 英国 | 285 | 194 | 191 | 301 |
| 米兰大学 University of Milan | 意大利 | 285 | 146 | 301 | 151 |
| 萨里大学 University of Surrey | 英国 | 285 | 327 | 201 | 401 |
| 卑尔根大学 University of Bergen | 挪威 | 291 | 259 | 251 | 201 |
| 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 291 | 142 | 251 | 201 |
| 亚利桑那大学 The University of Arizona | 美国 | 293 | 115 | 136 | 151 |
| 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | 澳大利亚 | 293 | 285 | 251 | 301 |
| 西安交通大学 Xi’an Jiaotong University | 中国 | 295 | 179 | 201 | 95 |
| 斯泰伦博斯大学 Stellenbosch University | 南非 | 296 | 311 | 301 | 401 |
| 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 美国 | 297 | 125 | 163 | 201 |
| 斯旺西大学 Swansea University | 英国 | 298 | 439 | 301 | 501 |
| 鲍曼莫斯科国立技术大学 Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 298 | 1901 | 351 | - |
| 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 300 | 100 | 166 | 79 |
| 乔治敦大学 Georgetown University | 美国 | 301 | 310 | 201 | 501 |
| 北京理工大学 Beijing Institute of Technology | 中国 | 302 | 179 | 201 | 101 |
| 巴黎西岱大学 Université Paris Cité | 法国 | 302 | 43 | 183 | 60 |
| 里约热内卢联邦大学 Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 304 | 492 | 601 | 501 |
| 林雪平大学 Linkoping University | 瑞典 | 304 | 300 | 201 | 301 |
| 奥尔堡大学 Aalborg University | 丹麦 | 306 | 278 | 251 | 401 |
| 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 美国 | 307 | 100 | 90 | 76 |
| 爱兰加大学 Airlangga University | 印尼 | 308 | 1106 | 1,201 | - |
| 法兰克福大学 Goethe University Frankfurt | 德国 | 309 | 227 | 201 | 151 |
| 因斯布鲁克大学 University of Innsbruck | 奥地利 | 309 | 466 | 301 | 201 |
